Altes (deutsches) Reichsformat | 25 × 12 × 6,5 |
Bayerisches Format | 29,5 × 14,5 × 6,5; 34,0 × 16,5 × 7,0 |
Elbformat | 23,0 × 11,0 × 5,2 |
Friesenziegel | 20,6 × 10,0 × 5,1 |
Hamburger Format (HF) | 22,0 × 10,5 × 6,5 |
Klosterformat(e) | 28–30 × 14–15 × 9–10 |
Normalformat (NF) – Deutschland | 24 × 11,5 × 7,1 |
Oldenburger Format | 22,0 × 10,5 × 5,2 |
Reichsformat (RF) – Deutschland | 24 × 11,5 × 6,3 |
** | |
Altägyptisch (hier Palast von Marqata 18. Dynastie) | 33 × 16 × 10 |
Altösterreichisches Format | 29 × 14 × 6,5 |
Dünnformat (DF) | 24 × 11,5 × 5,25 |
Englisches Format | 21,5 × 10,25 × 6,5 |
Normalformat – Österreich, auch in Russland | 25 × 12 × 6,5 |
Vollbackstein (zu SIA 266) – Schweiz | 25 × 12 × 6; 30 × 9 × 6; 32 × 12 × 6 |
Waalformat – Niederlande | 20–21 × 10 × 5 |
Waaldickformat (WDF) – Niederlande
Quelle: wikipedia |
21 × 10 × 6,5 |